| Город | |
| Месяц | |
| На каком канале | |
| Кол-во выходов в день | шт |
| Кол-во дней | |
| Хронометраж ролика | секунд |
| Доля прайма | % |
| Коэффициент | |
| CPP_off | |
| CPP_prime | |
| TVR_off | |
| TVR_prime | |
| Кол-во 30 секундников | 0 |
| GRP (оф прайм) | 0 |
| GRP (прайм) | 0 |
| COST (оф прайм) 100% | 0 |
| COST (прайм) 100% | 0 |
| COST (оф прайм) with share (без скидки) | 0 |
| COST (прайм) with share (без скидки) | 0 |
| GRP 30 (оф прайм) | NAN |
| GRP 30 (прайм) | NAN |
| GRP (оф прайм) | NAN |
| GRP (прайм) | NAN |
| Кол-во выходов в месяц оф прайм | NAN |
| Кол-во выходов в месяц прайм | NAN |
| Скидка | |
| Бюджет | 0,00 руб. |
| GRP (30) | nan |
| Выходов | NAN |
| Cтоимость 1 выхода | nan руб. |